使用機体 Mavic 3、2 Pro、Air2S
|
2021年発売の最新機種DJI Mavic 3、Air2sも導入済み。 5.4Kでの撮影、D-Log撮影や」、RAW撮影も行っておりますのでお気軽にお申し出ください。 最新機種なら各種センサーを搭載し、安全性も格段にアップ。 常に最新機種にて撮影しています。 |
Mavic 2 Pro カメラ
センサー | 1インチCMOS 有効画素数:20MP |
---|---|
レンズ | FOV:約77° 35 mm判換算:28 mm 絞り:F2.8 – F11 撮影範囲:1 m~ ∞ |
ISO感度 | 動画: 100~6400 写真: 100~3200 (オート) 100~12800 (マニュアル) |
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 |
静止画サイズ | 5472×3648 |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:(JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
カラーモード | Dlog-M (10bit)、HDR動画対応 (HLG 10bit) |
対応ファイルシステム | FAT 32(32 GB以下) exFAT(32 GB超) |
写真フォーマット | JPEG / DNG (RAW) |
動画フォーマット | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) |
機体
離陸重量 | Mavic 2 Pro:907 g Mavic 2 Zoom:905 g |
---|---|
サイズ | たたんだ状態: 214×91×84 mm (L×W×H) たたんでいない状態: 322×242×84 mm (L×W×H) |
対角寸法 | 354 mm |
最大上昇速度 | 5 m/s (Sモード) 4 m/s (Pモード) |
最大下降速度 | 3 m/s (Sモード) 3 m/s (Pモード) |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 72 km/h (Sモード) |
運用限界高度 (海抜) | 6000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 29分 |
最大飛行距離 (無風) | 18 km (50 km/hの一定速度で飛行時) |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
最大傾斜角 | 35°(Sモード、送信機あり)25°(Pモード) |
最大角速度 | 200°/s |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
動作周波数 | 2.400~2.483 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725~5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニング有効時) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.3 m (ビジョンポジショニング有効時) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
内部ストレージ | 8 GB |
検知システム
検知システム | 全方向障害物検知 1 |
---|---|
前方 | 高精度測定範囲:0.5~20 m 検知可能範囲:20~40 m 有効検知速度:14 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:40°、垂直:70° |
後方 | 高精度測定範囲:0.5~16 m 検知可能範囲:16~32 m 有効検知速度:12 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:60°、垂直:77° |
上方 | 高精度測定範囲: 0.1~8 m |
下方 | 高精度測定範囲:0.5~11 m 検知可能範囲:11~22 m |
側面 | 高精度測定範囲:0.5~10 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:80°、垂直:65° |
動作環境 | 前方、後方、側面: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 上方: 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 下方: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 |
使用機体 Mavic Air
mavic2発売までこちらが最新機種でしたので、 静止画/動画ともにメインに使用していました。 住宅密集地の撮影依頼があると、300gのSPARKにて提供するのですが、この430gという重量はスペックから考えると驚きでした。SPARKでは撮れなかった4Kにも対応しています。しばらくはどちらも稼働させ、依頼内容から選んでいこうと思います。 |
離陸重量 | 430 g |
---|---|
対角寸法 | 213 mm |
運用限界高度 (海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風) | 21分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 20分 |
最大飛行距離 (無風) | 10 km |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12 MP |
---|---|
レンズ | FOV:85° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/2.8 撮影範囲:0.5 m~ ∞ |
ISOレンジ | 動画: 100~1600 (オート) 100~1600 (マニュアル) 写真: 100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) |
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 |
静止画サイズ | 4:3、4056×3040 16:9、4056×2280 |
静止画撮影モード | シングルショット HDR バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 |
動画解像度 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32 |
写真フォーマット | JPEG / DNG(RAW) |
動画フォーマット | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
使用機体 Spark
航空法に定められた使用許可が必要な人口密集地にてしメインに使ってきた機体。現在のドローンは以前のRCヘリとは違い、完全自動化された空撮ロボット。 どれだけ安全でも万が一の落下を考えると1kgを超える機体を人口密集地で飛ばすことは無謀に感じます。 その点この300gという超軽量でありながら十分な映像が撮影できるこの機種は素晴らしい。 外部から空撮依頼を本格的に受けるようになったのはこの機種から始まりました。 |
離陸重量 | 300 g |
---|---|
寸法 | 143×143×55 mm |
対角寸法 (プロペラを含まず) | 170 mm |
運用限界高度 (海抜) | 4,000m |
最大飛行時間 | 16分 (20k/hの一定速度で無風時) |
最大ホバリング時間 | 15分 (無風時) |
動作環境温度 | 0~40℃ |
センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数: 12MP |
---|---|
レンズ | FOV 81.9° 25mm (35mm版換算) f/2.6 (撮影範囲: 2m~∞) |
ISOレンジ | 動画: 100~3200 写真: 100~1600 |
電子シャッター | 2 ~ 1/8000s |
静止画サイズ | 3968×2976 1440×1080:ShallowFocus (シャロー・フォーカス)使用時 2300×1280:Pano (水平)の場合 960×1280:Pano (垂直)の場合 |
静止画モード | シングルショット バーストショット: 3枚 オート露出ブラケット (AEB): 3枚 (0.7EVステップ) インターバル: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s |
動画解像度 | FHD: 1920×1080 30p |
最大ビデオビットレート | 24 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32 |
写真フォーマット | JPEG |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
使用機体 Inspire 1
ドローンの可能性を強く感じたきっかけになった機体です。知り合いからお下がりを頂いたのですが、4K/30撮影できるMavicProの登場で優位性が薄らぎました。小型機と比べカメラがいいので色味の違いはありますが、手持ちバッテリー数が少なく18分とMavicより持ちがよくないため、持ち運びの大変さから手放す予定。高機能な機体ですが、万が一の墜落を考えるとこの重量は気軽に使ってはいけない危険レベルに感じます。 ただ上位機種のInspire2には興味深々、このスペックが必要な仕事依頼はなかなかないのですが、映画撮影参加の依頼があればInspire2はぜひ導入したい機種です |
重量 | 2845g(プロペラ、バッテリーを含む、ジンバルとカメラは除く) 3060 g (プロペラ、バッテリー、Zenmuse X3を含む) |
---|---|
運用限界高度 (海抜) | 4500m |
最大風圧抵抗 | 10 m/s |
最大フライト時間 | 約 18 分 |
最大離陸重量 | 3500g |
総画素数 | 12.76M |
---|---|
有効画素数 | 12.4M |
最大サイズ | 4000×3000 |
ISO レンジ | 100-3200 (ビデオ) 100-1600 (写真) |
電子シャッタースピード | 8~1/8000秒 |
CMOS | 1/2.3” CMOS |
レンズ | ∞ での 20mm (35mm 形式同等)f/2.8 フォーカス 9 グループでの 9 要素 アンチディストーション |
写真モード | シングルショット バーストショット:3/5/7 フレーム オート露出ブラケット (AEB):0.7EV バイアスでの 3/5 ブラケットフレーム コマ撮り |
ビデオ録画モード | UHD (4K):4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30 FHD:1920x1080p24/25/30/48/50/60 HD:1280x720p24/25/30/48/50/60 |
最大書き込み速度 | 60 Mbps |
対応ファイル形式 | FAT32/exFAT 写真:JPEG、DNG ビデオ:MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
動作環境温度 | 0~40° C |
使用機体 Phantom3
Mavic Proを手に入れてから全く使わなくなったPhantomシリーズですが、重量を抜きに考えれば4K60P撮影ができる現在のPhantom4 Proは優れものと思います。車で移動できる場所がメインであれば文句なくPhantomが最適機種と考えますが、リュックに入れて長時間歩き撮影するスタイルが多い私には不便かな。SPARKのFHD1920×1080 30pでも報道テレビ的には十分で4Kの大きなファイルは使いにくいと言われたことがあり現在導入は考えていません。写真も素晴らしいので今後、新製品が発売されれば是非復活させたいシリーズではあります。 |
センサーサイズ | 1/2.3″ CMOS |
画素数 | 最大約1,240万画素 |
最大静止画サイズ | 4000×3000 pixel(4:3) |
レンズ・画角 | 固定レンズ・20 mm固定(35 mm換算) |
F値 | F2.8固定 |
フォーカス | 無限遠固定フォーカス式 |
静止画ISO | ISO100~1600 |
静止画連射可能回数 | 最大7枚 |
動作環境温度 | 0 ~ 40°C |
使用機体 Mavic Pro
通販の仕入れ先から手軽に仕入できるため手に入れたのですが、Mavic Air発売でこちらも処分対象になってしまいました。 スペックの高さと重量からもう完全に新製品にどんどん乗り換えていくことが最善と考えてしまいます。 発売時、持ち運びが容易という事で購入された方は多かった機体です。今でもスペック的には十分と思います。新製品の技術革新の凄さが改めて感じられました。 |
離陸重量 | 743g |
---|---|
対角寸法 | 335 mm |
運用限界高度 (海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風) | 約27分 |
最大ホバリング時間(無風) | 24分 |
最大飛行距離 (無風) | 13 km, 無風状態 |
動作環境温度 | 0℃~40℃ |
センサー | 1/2.3″(CMOS) 有効画素数:1,235万画素(総画素数:1,271万画素) |
---|---|
レンズ | 視野角:78.8°、28mm(35mm 判換算)f/2.2 ディストーション 1.5% 焦点 0.5m~無限遠 |
ISOレンジ | 100~3200(ビデオ) 100~1600(写真) |
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 |
静止画サイズ | 4:3、4056×3040 16:9、4056×2280 |
静止画モード | シングルショット HDR バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル撮影 |
動画モード | DCI4K: 4096×2160 24p UHD4K : 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 |
最大ビデオビットレート | 60 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32(32GB 以下)、exFAT(32GB) |
写真フォーマット | JPEG / DNG |
動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
https://www.youtube.com/channel/UCl9Crt8sifSX_J2IZTb1pyA